Ga naar de inhoud van deze pagina.Taakveld | Begroting 2027 | Begroting 2027 | Begroting 2027 | |
|---|
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|
0 | Algemene dekkingsmiddelen | 79.332 | 496.766 | -417.434 | |
|---|
0.1 | Uitkering provinciefonds | | 286.886 | -286.886 | |
|---|
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | | 75.698 | -75.698 | |
|---|
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 402 | 25.077 | -24.675 | |
|---|
0.4 | Deelnemingen | | 6.600 | -6.600 | |
|---|
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -13.549 | 250 | -13.799 | |
|---|
0.6 | Overhead | 71.860 | 4.137 | 67.723 | |
|---|
0.8 | Mutaties reserves | 20.619 | 98.118 | -77.499 | |
|---|
1 | Bestuur | 23.354 | 982 | 22.372 | |
|---|
1.1 | Provinciale Staten | 5.125 | | 5.125 | |
|---|
1.2 | Gedeputeerde Staten | 2.657 | 286 | 2.371 | |
|---|
1.3 | Kabinetszaken | 897 | | 897 | |
|---|
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 879 | | 879 | |
|---|
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 343 | | 343 | |
|---|
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 247 | | 247 | |
|---|
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 13.207 | 696 | 12.510 | |
|---|
2 | Verkeer en vervoer | 213.188 | 31.909 | 181.279 | |
|---|
2.1 | Landwegen | 44.421 | 3.539 | 40.882 | |
|---|
2.2 | Waterwegen | 19.469 | 1.100 | 18.370 | |
|---|
2.3 | Openbaar vervoer | 130.141 | 23.315 | 106.826 | |
|---|
2.9 | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 19.157 | 3.955 | 15.201 | |
|---|
3 | Water | 10.068 | 5.200 | 4.869 | |
|---|
3.1 | Waterkeringen | 1.113 | | 1.113 | |
|---|
3.3 | Kwantiteit grondwater | 649 | 366 | 283 | |
|---|
3.9 | Water, overige baten en lasten | 8.306 | 4.834 | 3.472 | |
|---|
4 | Milieu | 105.893 | 68.471 | 37.421 | |
|---|
4.1 | Bodembescherming | 44.906 | 37.979 | 6.927 | |
|---|
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 19.464 | 972 | 18.493 | |
|---|
4.5 | Ontgronding | 102 | 15 | 87 | |
|---|
4.6 | Duurzaamheid | 37.993 | 29.506 | 8.488 | |
|---|
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 3.427 | | 3.427 | |
|---|
5 | Natuur | 133.194 | 61.362 | 71.831 | |
|---|
5.1 | Natuurontwikkeling | 32.851 | 9.462 | 23.388 | |
|---|
5.2 | Beheer natuurgebieden | 52.144 | 14.480 | 37.664 | |
|---|
5.3 | Beheer flora en fauna | 48.199 | 37.420 | 10.779 | |
|---|
6 | Regionale economie | 55.688 | 23.550 | 32.138 | |
|---|
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 4.776 | 2.681 | 2.095 | |
|---|
6.2 | Logistiek | 4.715 | | 4.715 | |
|---|
6.3 | Kennis en innovatie | 28.457 | 10.102 | 18.356 | |
|---|
6.4 | Vrijetijdseconomie | 4.558 | 217 | 4.341 | |
|---|
6.9 | Regionale economie, overige baten en lasten | 13.182 | 10.551 | 2.631 | |
|---|
7 | Cultuur en maatschappij | 54.307 | 23.431 | 30.876 | |
|---|
7.1 | Cultuur | 47.862 | 23.431 | 24.431 | |
|---|
7.2 | Maatschappij | 4.974 | | 4.974 | |
|---|
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 1.472 | | 1.472 | |
|---|
8 | Ruimte | 134.328 | 115.249 | 19.079 | |
|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | 126.911 | 108.827 | 18.084 | |
|---|
8.2 | Volkshuisvesting | 7.417 | 6.422 | 995 | |
|---|
Totaal | 809.352 | 826.921 | -17.569 | |
Deze pagina is gebouwd op 10/23/2026 10:19:45 met de export van 10/23/2026 10:12:03