Omschrijving | Aantallen | |
|---|---|---|
Lengte provinciale wegen (km) | 509 | |
Lengte provinciale fietspaden (km) | 219 | |
Lengte provinciale vaarwegen (km) | 110 | |
Lengte sloten (km) | 607 | |
Bermoppervlakte (ha) | 621 | |
Vaste bruggen, viaducten en tunnels | 197 | |
Pompgemalen | 26 | |
Beweegbare bruggen provinciale vaarwegen | 57 | |
Sluizen provinciale vaarwegen | 9 | |
Bushaltes | 357 | |
Verkeersregelinstallaties (GOP, GVT en VRI) | 24 | |
Geluidsschermen: | ||
| 69 | |
| 9711 | |
Oppervlakte land (ha) | 231.586 | |
Oppervlakte water (ha) | 63.932 | |
Aantal inwoners (per 1 januari 2026): | 601.286 | |
| 113.805 | |
| 357.345 | |
| 130.136 | |
Aantal gemeenten | 10 | |
Aantal waterschappen (inclusief Wetterskip Fryslân) | 3 | |
Per inwoner in euro’s | ||
| 1.312 | |
| 29 | |
| 126 | |