Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 71.673 | 118.903 | 137.970 | 131.719 | 69.112 | 63.339 | |
Baten | 22.622 | 47.451 | 64.043 | 54.312 | 7.139 | 6.146 | |
Saldo lasten en baten | 49.051 | 71.451 | 73.927 | 77.407 | 61.974 | 57.193 | |
Mutaties reserves | 4.931 | -3.471 | -8.490 | -17.522 | -7.252 | -2.609 | |
Saldo na reservemutaties | 53.982 | 67.981 | 65.436 | 59.885 | 54.722 | 54.584 | |
