Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 21.472 | 20.742 | 22.517 | 19.154 | 19.461 | 19.674 | |
Baten | 529 | 2.536 | 373 | 373 | 373 | 373 | |
Saldo lasten en baten | 20.943 | 18.205 | 22.144 | 18.781 | 19.088 | 19.302 | |
Mutaties reserves | -596 | -360 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reservemutaties | 20.347 | 17.845 | 24.170 | 18.781 | 19.088 | 19.302 | |
