Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 119.503 | 224.185 | 105.893 | 75.423 | 52.249 | 44.916 | |
Baten | 93.684 | 187.398 | 68.471 | 47.176 | 24.571 | 15.142 | |
Saldo lasten en baten | 25.819 | 36.787 | 37.421 | 28.247 | 27.679 | 29.775 | |
Mutaties reserves | 884 | -3.641 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Saldo na reservemutaties | 26.703 | 33.146 | 37.361 | 28.187 | 27.619 | 29.715 | |
