Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 31.101 | 143.845 | 50.912 | 35.051 | 33.437 | 20.071 | |
Baten | 19.944 | 25.500 | 20.869 | 11.315 | 10.438 | 595 | |
Saldo lasten en baten | 11.158 | 118.345 | 30.043 | 23.736 | 22.999 | 19.476 | |
Mutaties reserves | 44.134 | -41.392 | -1.703 | -62 | -62 | 0 | |
Saldo na reservemutaties | 55.292 | 76.953 | 28.340 | 23.675 | 22.937 | 19.476 | |
